ECO Beef Bar Beetroot & Cranberries 35g
49 kr
Näringsinformation
Näringsvärden
| Per 100 g | Per 35 g | |
|---|---|---|
| Energi | 270 kcal / 1145 kJ | 95 kcal / 401 kJ |
| Fett | 3,30 g | 1,16 g |
| – varav mättat fett | 1,31 g | 0,46 g |
| Kolhydrater | 27,46 g | 9,61 g |
| – varav sockerarter | 17,95 g | 6,28 g |
| Protein | 32,60 g | 11,41 g |
| Salt | 2,05 g | 0,72 g |
Innehåll / ingredienser
Nötkött 73,7% (188g nötkött används för 100gr färdig produkt), inulin (vegetabilisk fiber), tranbär 6,8% (tranbär, koncentrerad äppeljuice, solrosolja), rödbetor, salt, ekologisk äppelvinäger, vitpeppar och selleripulver.
Varukorg