ECO Beef Bar Spanish BBQ 35g
46 kr
Näringsinformation
Näringsvärden
| Per 100 g | Per 35 g | |
|---|---|---|
| Energi | 369 kcal / 1546 kJ | 129 kcal / 541 kJ |
| Fett | 1,73 g | 0,61 g |
| – varav mättat fett | 0,77 g | 0,27 g |
| Kolhydrater | 26,30 g | 9,21 g |
| – varav sockerarter | 23,60 g | 8,26 g |
| Protein | 29,28 g | 10,25 g |
| Salt | 2,47 g | 0,86 g |
Innehåll / ingredienser
Nötkött 73,6% (188 g nötkött används för 100 g färdig produkt), inulin (vegetabilisk fiber), dadlar, ekologisk äppelvinäger, tomatpulver, havssalt, lökpulver, ”De la Vera” rökt paprika, vitlökspulver, vitpeppar, selleripulver. Allergener i fet stil.
Låt oss veta vad du tycker om ECO Beef Bar Spanish BBQ 35g
Varukorg