ECO Biltong Cuts Original 30g
50 kr
Näringsinformation
Näringsvärden
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energi | 263 kcal / 1099 kJ | 79 kcal / 330 kJ |
| Fett | 4,56 g | 1,37 g |
| – varav mättat fett | 2,03 g | 0,61 g |
| Kolhydrater | 2,73 g | 0,82 g |
| – varav sockerarter | 1,46 g | 0,43 g |
| Protein | 50,48 g | 15,14 g |
| Salt | 2,20 g | 0,66 g |
Innehåll / ingredienser
Utvalda magra nötköttsdelar* 94,10 % (använde 220 g nötkött för att få 100 g produkt), äppelcidervinäger *, havssalt, vitlökspulver *, lökpulver * svartpeppar *, koriander * vitpeppar. * Ingredienser från ekologiskt jordbruk. Allergener i fet stil, kan innehålla spår av selleri, soja, sesam, nötter och senap.
Varukorg