FMB: Feed My Brain - For Children 60st
468 kr
Näringsinformation
| Serveringsstorlek: 2 st | ||
| Servering per behållare: 30 | ||
| Belopp per portion | %Dagligt värde | |
| Kalorier | 5 | |
| Totalt kolhydrater | 1 g | <1%* |
| Xylitol | 1 g | |
| Vit. A (som betakaroten) | 19 mcg RAE | 2.4 % |
| Vit. C (från kalciumaskorbat, acerola körsbärsextrakt [frukt]) | 20 mg | 25 % |
| Vit. D (som kolekalciferol) | 2,5 mcg | 50 % |
| Vit. E (som blandade tokoferoler) | 3,4 mg | 28.3 % |
| Tiamin (Tiamin HCL) [Vit. B1] | 0,38 mg | 35 % |
| Riboflavin [Vit. B2] | 0,43 mg | 31 % |
| Niacin (som Niacinamid) | 5 mg | 31.3 % |
| Vit. B6 (som Pyridoxin HCl) | 0,5 mg | 36 % |
| Folat (som 100 mcg folsyra) | 166 mcg | 83% |
| Vit. B12 (som metylkobalamin) | 1,5 mcg | 60 % |
| Biotin | 50 mcg | 100 % |
| Pantotensyra (som d-kalciumpantotenat) | 6,8 mg | 113 % |
| Kalcium (som kalciummalat) | 12,5 mg | 1.6% |
| Järn (som järnbisglycinat) | 1 mg | 7 % |
| Magnesium (som magnesiumaspartat) | 6 mg | 225 % |
| Zink (som zinkcitrat) | 2 mg | 20 % |
| Selen (som selenglycinat) | 50 mcg | 91 % |
| Koppar (som kopparcitrat) | 0,05 mg | 5 % |
| Mangan (som mangan AAC) | 1 mg | 50 % |
| Chromium (som Chromium AAC) | 25 mcg | 63 % |
| Molybden Krebs [citratfumarat, malat, glutarat, succinat]) | 10 mcg | 20 % |
| Enzymblandning bromelain, amylas, proteas, cellulas, lipas, papain; | 213 mg | ** |
| FMB Food Blend Acerola Cherry (Malpighia glabra) Frukt, Citrus Bioflavonoid 50%, Joniska spårmineraler, Grapefrukt (Citrus paradisi) Frukt Pektin, Druva (Vitis vinifera) Fröextrakt, Druva (Vitis vinifera) Skal, Äppel (Malus domestica,) Fruktpulver Äpple (Malus domestica) Frukt Pektin Papaya Blad, Citrus Bioflavonoid 10%, Tranbär (Vaccinium macrocarpon) Frukt, Desert Dadel (Balanites aegyptiaca) Fruktextrakt, Rose (Rosa canina) Höfter, Beta (Beta vulgaris) Rot, Spenat (Spinaacia olerace) Bladspirulina (Arthrospira platensis), ris (Oryza sativa) Frömjöl, Atlanttång (Laminaria digitata); L acidophilus (LA-14) 860 miljoner CFU§ 4,3 mg **, Inositol 1,7 mg**, Bor (som Bor AAC) 1 mg**. | 49 mg | ** |
| *Procent dagliga värden (DV) baseras på en diet med 2 000 kalorier. **Dagligt värde ej fastställt. §Colony Forming Units (CFU) vid tillverkningstillfället. | ||
Innehåll / ingredienser
Naturlig smakblandning (fruktpunch, ananas), steviolglukosider, citronsyra, kiseldioxid, icke-gmo, maltodextrin, stearinsyra, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kaliumcitrat.
Allergeninformation: Inga kända allergener.
Dosering / rekommenderad användning
Barn och ungdomar 4-17 år tar 2 rån dagligen; barn 2-3 år tar 1 rån dagligen.
Låt oss veta vad du tycker om FMB: Feed My Brain - For Children 60st
Varukorg