Hydrate Cocowater Mango 330 ml
29 kr
Näringsinformation
Näringsinnehåll per 100 ml
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi | 24 kcal |
| Fett | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 6 g |
| – varav sockerarter | 5,76 g* |
| Kostfibrer | 0,24 g |
| Protein | 0 g |
| Natrium | 27,9 mg |
| Kalium | 109 mg |
| Kalcium | 45 mg |
| Magnesium | 30,3 mg |
| C-vitamin | 10,9 mg |
| *Från naturligt förekommande fruktsocker |
Innehåll / ingredienser
Coconut water (250ml), Water, CO2 , Lime juice, Mango juice, Magnesium gluconate, Magnesium chloride, Vitamin C, Sea salt, Natural flavouring.
Varukorg