Immunity Gummies 60st Bäst före 2026-12
236 kr
Näringsinformation
| Portionsstorlek: 2 Gummies | ||
| Portioner per behållare: 30 | ||
| Belopp per portion | %DRI | |
| Kalorier | 25 | |
| Totalt kolhydrater | 6 g | 2 %* |
| Vitamin C (som askorbinsyra, acerolaextrakt) | 165 mg | 206 % |
| Vitamin D (som kolekalciferol) | 6 mcg | 120 % |
| Zink (som zinkcitrat) | 7 mcg | 70 % |
| Natrium (som natriumcitrat) | 5 mg | <1 % |
| Acerola körsbärsfruktjuiceextrakt | 20 mg | ** |
| * Procent dagliga värden är baserade på en diet med 2 000 kalorier. ** Dagligt värde ej fastställt. | ||
Innehåll / ingredienser
Maltitol, destillerat vatten, isomalt, pektin, icke-GMO citronsyra, karnaubavax, naturliga smakämnen, ekologisk svart morot (Daucus carota) extrakt (färg), MCT Oil.
Innehåller trädnötter (kokos).
Dosering / rekommenderad användning
För bästa resultat, tugga 2 gummies dagligen med mat eller vid måltid.
Låt oss veta vad du tycker om Immunity Gummies 60st Bäst före 2026-12
Varukorg