KETO Bar Chocolate covered Salted Caramel 40g
39 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 40 g
Antal portioner per förpackning: 1
| Näringsämne | Per 100 g | Per 40 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 413 kcal / 1707 kJ | 165 kcal / 683 kJ | 8 % |
| Fett | 28 g | 11 g | 16 % |
| varav mättat fett | 17 g | 6,7 g | 34 % |
| Kolhydrater | 12 g | 4,7 g | 2 % |
| varav sockerarter | 2,9 g | 1,2 g | 1 % |
| varav polyoler | 5,4 g | 2,2 g | – |
| Fibrer | 29 g | 11 g | – |
| Protein | 19 g | 7,7 g | 15 % |
| Salt | 0,34 g | 0,14 g | 1 % |
Innehåll / ingredienser
Oligofruktos, choklad med sötningsmedel 18 % (kakaomassa, sötningsmedel: erytritol, kakaosmör, kokosmjölkspulver, emulgeringsmedel: lecitin), vegetabiliska proteiner (ärta, ris), MCT-fett 14 % (MCT-olja C8C10, akaciafiber), mandelpasta, cashewnöt, sötningsmedel: erytritol, emulgeringsmedel: lecitin, texturerat ärtprotein (ärtprotein, ärtextrakt), naturliga aromer, havssalt.
Varukorg