KETO Bar Double Chocolate 40g
35 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 40 g (1 bar) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 218 kcal | 544 kcal |
| Totalt fett | 16,4 g | 41,0 g |
| – Mättat fett | 8,4 g | 21,0 g |
| Kolhydrater | 8,4 g | 21,0 g |
| – Sockerarter | 3,6 g | 8,9 g |
| Protein | 4,4 g | 11,0 g |
| Salt | 0,07 g | 0,17 g |
Innehåll / ingredienser
Mörk choklad (kakaomassa (72 %), sötningsmedel, kakaosmör, sojalecitin, naturligt vaniljextrakt), mandelmjöl, inulin, erytritol, vassleproteinisolat (från mjölk), sojalecitin, kakao, surhetsreglerande medel, kaliumsorbat.
40 g
Förvaras svalt och torrt.
Varukorg