KETO Chocolate + MCT Oil – Caramelized Hazelnut 80g
55 kr
Näringsinformation
Mängd per portion: 1/3 av chokladen (26 g)
Portioner per förpackning: 3
| Näringsämne | Per 26 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 147 kcal | 553 kcal |
| Totalt fett | 12,8 g | 48 g |
| – varav mättat fett | 7,2 g | 27 g |
| Kolhydrater | 4,3 g | 16,4 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 12,2 g |
| – varav polyoler | 1,1 g | 4,2 g |
| Kostfiber | 6,3 g | 23,8 g |
| Protein | 1,6 g | 6,2 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Innehåll / ingredienser
Kakaomassa, kakaosmör, kostfiber (oligofruktos), karamelliserade hasselnötter (15 %), kakaopulver, sötningsmedel (erytritol, steviolglykosider), MCT-olja, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerylpolyricinoleat), naturlig arom, antioxidationsmedel (α-tokoferol).
Varukorg