KETO Chocolate Original Dark 80g
55 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 26 g (1/3 chokladkaka) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 145 kcal | 558 kcal |
| Totalt fett | 13,3 g | 51 g |
| – Mättat fett | 8,2 g | 31,4 g |
| Kolhydrater | 2,5 g | 9,5 g |
| – Sockerarter | 1,2 g | 4,5 g |
| – Polyoler | 1,3 g | 5 g |
| Kostfiber | 7,2 g | 27,7 g |
| Protein | 1,6 g | 6 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Innehåll / ingredienser
Kakaomassa, kakaosmör, kostfiber (oligofruktos), kakaopulver, sötningsmedel (erytritol, steviolglykosider), MCT-olja, emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), naturlig arom, antioxidant (α-tokoferol).
80 g
Förvaras svalt och torrt.
Varukorg