KETO Chocolate Wild Raspberry 80g
52 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 26 g (1/3 chokladkaka) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 144 kcal | 552 kcal |
| Totalt fett | 12,9 g | 49,5 g |
| – Mättat fett | 7,9 g | 30,5 g |
| Kolhydrater | 3,0 g | 11,4 g |
| – Sockerarter | 1,7 g | 6,6 g |
| – Polyoler | 1,2 g | 4,8 g |
| Kostfiber | 7,0 g | 27,0 g |
| Protein | 1,6 g | 6,0 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Innehåll / ingredienser
Kakaomassa, kakaosmör, kostfiber (oligofruktos), kakaopulver, sötningsmedel (erytritol, steviolglykosider), MCT-olja, hallonbitar (hallon, sackaros, majsstärkelse), emulgeringsmedel (solroslecitin, polyglycerolpolyricinoleat), naturlig arom, antioxidant (α-tokoferol).
80 g
Förvaras svalt och torrt.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Chocolate Wild Raspberry 80g
Varukorg