KETO Cookie Coconut&Almond 50g
24 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 50 g (1 kaka) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 228 kcal | 456 kcal |
| Totalt fett | 19,3 g | 38,7 g |
| – Mättat fett | 10,1 g | 20,2 g |
| Kolhydrater | 8,2 g | 16,4 g |
| – Sockerarter | 1,6 g | 3,3 g |
| Kostfiber | 18,7 g | 37,5 g |
| Protein | 4,4 g | 8,7 g |
| Salt | 0,5 g | 1 g |
Innehåll / ingredienser
Kokos (kokospasta, kokoschips) 38 %, cikoriarotsfiber (inulin), mandelmjöl 17 %, mandlar 8 %, rapslecitin, Himalayasalt.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Cookie Coconut&Almond 50g
Varukorg