KETO Cookie Peanut Butter 50g
25 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 50 g (1 kaka) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 234 kcal | 467 kcal |
| Totalt fett | 16,6 g | 33,1 g |
| – Mättat fett | 6,3 g | 12,6 g |
| Kolhydrater | 5,7 g | 11,3 g |
| – Sockerarter | 4,9 g | 9,8 g |
| Kostfiber | 13,4 g | 26,7 g |
| Protein | 8,8 g | 17,7 g |
| Salt | 0,5 g | 1 g |
Innehåll / ingredienser
Jordnötssmör (35 %), fiber från cikoriarot (inulin), jordnötsmjöl, jordnötter, chiafrön, rapslecitin, Himalayasalt.
Varukorg