KETO Cookie – White Chocolate & Raspberry 40g
25 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 1 kaka (40 g)
Portioner per förpackning: 1
| Näringsämne | Per 100 g | Per 40 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energi [kcal] | 447 kcal | 179 kcal | 8,9 % |
| Energi [kJ] | 1860 kJ | 744 kJ | |
| Fett | 25,5 g | 10,2 g | 14,6 % |
| varav mättat fett | 5,7 g | 2,28 g | 11,4 % |
| Kolhydrater | 25 g | 10 g | 3,8 % |
| varav sockerarter | 5,72 g | 2,29 g | 2,5 % |
| varav polyoler | 7 g | 2,8 g | – |
| Fibrer | 21,2 g | 8,48 g | – |
| Protein | 27,15 g | 10,86 g | 21,7 % |
| Salt | 0,11 g | 0,04 g | 0,7 % |
Innehåll / ingredienser
Cikoriainulin, jordnötter, sockerfri vit choklad (sötningsmedel: maltitol), kakaosmör, helmjölkspulver, emulgeringsmedel (sojalecitin), naturlig vaniljarom, rismjöl, jordnötsmjöl, kollagenhydrolysat från nötkreatur, rödbetspulver, frystorkad hallon, emulgeringsmedel: sojalecitin, havssalt, arom.
Varukorg