KETO Cream Almond & Vanilla 250g
118 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 25 g (2 matskedar) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 122 kcal | 487 kcal |
| Totalt fett | 10,2 g | 40,7 g |
| – Mättat fett | 6,9 g | 27,7 g |
| Kolhydrater | 1,9 g | 7,6 g |
| – Sockerarter | 1,5 g | 6,1 g |
| Kostfiber | 7,9 g | 31,4 g |
| Protein | 1,8 g | 7,1 g |
| Salt | 0,1 g | 0,4 g |
Innehåll / ingredienser
Kokoskräm, inulin, mandel, erytritol, solroslecitin, MCT-olja, naturlig vaniljarom, Himalayasalt.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Cream Almond & Vanilla 250g
Varukorg