KETO Cream Chocolate King 250g
118 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 25 g (2 matskedar) | Per 100 g | RI% |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 526 kJ | 2105 kJ | 25% |
| Kalorier | 126 kcal | 503 kcal | 25% |
| Totalt fett | 10,5 g | 42 g | 60% |
| – Mättat fett | 2,1 g | 8,4 g | 42% |
| Kolhydrater | 1,3 g | 5,2 g | 2% |
| – Sockerarter | 1,3 g | 5 g | 5,4% |
| Kostfiber | 3,4 g | 13,4 g | 53,4% |
| Protein | 3,5 g | 14 g | 28% |
| Salt | 0,07 g | 0,3 g | 0,5% |
Innehåll / ingredienser
Kokosolja, hasselnötter (15,9%), vassleproteinisolat, helmjölkspulver, erytritol, fettrikt kakaopulver (8,2%), inulin, solrosolja, solroslecitin, steviaextrakt, vaniljarom.
Kan innehålla spår av jordnötter och sesam.
250 g
Förvaras svalt och torrt.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Cream Chocolate King 250g
Varukorg