KETO Cream – Peanut Butter +MCT 250G
125 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 2 matskedar (ca 25 g)
Portioner per förpackning: 10
| Näringsämne | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 139 kcal | 555 kcal |
| Energi (kJ) | 574 kJ | 2294 kJ |
| Totalt fett | 10,7 g | 42,7 g |
| – varav mättat fett | 2 g | 7,9 g |
| Kolhydrater | 2,3 g | 9,1 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 4,8 g |
| Kostfiber | 5,5 g | 21,9 g |
| Protein | 5,6 g | 22,5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Innehåll / ingredienser
Jordnötspasta, inulin, MCT-olja (2,5 %), ärtfiber, bambufiber.
Varukorg