KETO Cream Queen Macadamia+MCT 250G
118 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 2 matskedar (ca 25 g)
Portioner per förpackning: 10
| Näringsämne | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 134 kcal | 537 kcal |
| Totalt fett | 12,3 g | 49 g |
| – varav mättat fett | 8,3 g | 33 g |
| Kolhydrater | 2,3 g | 9 g |
| – varav sockerarter | 1,5 g | 6 g |
| Kostfiber | 7,3 g | 29 g |
| Protein | 1,3 g | 5 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Innehåll / ingredienser
Kokoskräm, macadamianötter, inulin, erytritol, äppelfiber, MCT-olja.
Kan innehålla spår av sesam och jordnötter.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Cream Queen Macadamia+MCT 250G
Varukorg