KETO Diet Jelly Konjac – Fresh Strawberry – 150g
38 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 1 portionspåse (150 g)
Antal portioner per förpackning: 1
| Näringsämne | Per 150 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 9 kcal | 6 kcal |
| Totalt fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 1,95 g | 1,3 g |
| – varav sockerarter | 0,6 g | 0,4 g |
| Kostfiber | 0,3 g | 0,2 g |
| Protein | < 0,15 g | < 0,1 g |
| Salt | 16,05 mg | 10,70 mg |
| Vitamin C | 378 mg | 252 mg |
Ingredienser:
Vatten, jordgubbskoncentrat, erytritol, konjakrotpulver, karragenan, vitamin C, citronsyra, kaliumklorid.
Nettovikt: 150 g
Innehåll / ingredienser
Vatten, jordgubbskoncentrat, erytritol, konjakrotpulver, karragenan, vitamin C, citronsyra, kaliumklorid.
Varukorg