KETO Electrolytes Powder – Sunshine Orange 200g
275 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: ½ skopa (10 g)
Portioner per förpackning: 20
| Näringsämne | Per 10 g | Per 100 g | RI* (%) |
|---|---|---|---|
| Fosfor | 738 mg | 7380 mg | 105,4 % |
| Magnesium | 375,6 mg | 3755,6 mg | 100,1 % |
| Kalcium | 504,3 mg | 5043 mg | 63 % |
| Klorid | 454,1 mg | 4541 mg | 56,8 % |
| Zink | 5,2 mg | 51,9 mg | 51,9 % |
| Vitamin C | 40 mg | 400 mg | 50 % |
| Kalium | 500,9 mg | 5009 mg | 25 % |
| Astaxantin | 1 mg | 10 mg | – |
Innehåll / ingredienser
Magnesiumtricitrat, surhetsreglerande medel: citronsyra, äppelsyra; salt, kalciumfosfat, kaliumklorid, naturlig arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), naturligt astaxantin-pulver (CWD 2,5 %), astaxantinrikt extrakt från Haematococcus pluvialis, vitamin C (askorbinsyra), färgämne: betakaroten, zinkbisglycinat.
Varukorg