KETO Jam Cherry on Top 200g
62 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 2 matskedar (ca 25 g)
Portioner per förpackning: 8
| Näringsämne | Per 25 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalorier | 25,7 kcal | 103 kcal |
| Totalt fett | 0 g | 0 g |
| – varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 6 g | 24 g |
| – varav sockerarter | 1,15 g | 4,6 g |
| – varav polyoler | 4,25 g | 17 g |
| Kostfiber | 0,45 g | 1,8 g |
| Protein | 0,17 g | 0,7 g |
| Salt | 0,007 g | 0,03 g |
Innehåll / ingredienser
Körsbär (60 %), sötningsmedel (erytritol, xylitol, steviolglykosider), vatten, förtjockningsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (citronsyra).
Låt oss veta vad du tycker om KETO Jam Cherry on Top 200g
Varukorg