KETO Low Carb Croissant 50g
37 kr
Näringsinformation
| Portionsstorlek: 1 croissant (50 g) | Per 50 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 707 kJ / 169 kcal | 1414 kJ / 338 kcal |
| Totalt fett | 11,8 g | 23,6 g |
| – Mättat fett | 5,5 g | 11 g |
| – Fleromättade fetter | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 5,9 g | 11,7 g |
| – Sockerarter | 0,3 g | 0,6 g |
| – Komplexa sockerarter | 4,3 g | 8,5 g |
| – Polyoler | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 4 g | 8 g |
| Protein | 8,9 g | 17,7 g |
| Salt | 0,2 g | 0,4 g |
Innehåll / ingredienser
Vegetabiliskt fett (shea, solrosolja, rapsolja), gluten, vetemjöl, sojaprotein, polydextros, sötningsmedel (erytritol och stevia), jäst, vegetabiliska fibrer (havre, vete), mjölkproteiner, gummi arabicum, konserveringsmedel (sorbinsyra och kalciumpropionat), emulgeringsmedel (sojalecitin), naturliga aromer, antioxidant (askorbinsyra), salt.
Låt oss veta vad du tycker om KETO Low Carb Croissant 50g
Varukorg