KETO Low Carb Gluten Free Pizza Base 150g
69 kr
Näringsinformation
| Portionsstorlek: 1 pizzabotten (150 g) | Per 150 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 2521 kJ / 611 kcal | 1681 kJ / 407 kcal |
| Totalt fett | 53 g | 35 g |
| – Mättat fett | 4,4 g | 2,9 g |
| Kolhydrater | 2,4 g | 1,6 g |
| – Sockerarter | 2,3 g | 1,5 g |
| Kostfiber | 18 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 15 g |
| Salt | 2,3 g | 1,5 g |
Innehåll / ingredienser
Vatten, mandelmjöl, fibrer (plaintain, bambu, äpple), äggvita, salt, jäsningsmedel (kaliumtartrat, natriumbikarbonat), konserveringsmedel: kaliumsorbat.
Kan innehålla: Soja, sesam.
Produkten har en ljusbrun färg. Dess smak och arom är karakteristiska för denna typ av produkt. Speciellt formulerad för personer med glutenintolerans.
Varukorg