KETO Low Carb Tortilla 160g
79 kr
Näringsinformation
| Portionsstorlek: 1 tortilla (40 g) | Per 40 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 478 kJ / 115 kcal | 1196 kJ / 288 kcal |
| Totalt fett | 5,2 g | 12,9 g |
| – Mättat fett | 1,1 g | 2,8 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 11,6 g |
| – Sockerarter | 0,4 g | 0,9 g |
| Kostfiber | 9,3 g | 23,2 g |
| Protein | 8 g | 19,7 g |
| Salt | 0,7 g | 1,7 g |
Innehåll / ingredienser
Vatten, vetegluten, vetefiber, vetemjöl, modifierad vetestärkelse, solrosolja, emulgeringsmedel: mono- och diglycerider av fettsyror, salt, syror: äppelsyra, citronsyra, jäsningsmedel: dinatriumpyrofosfat, natriumbikarbonat, konserveringsmedel: kaliumsorbat, kalciumpropionat, stabiliseringsmedel: guarkärnmjöl, inaktiv jäst, solroslecitin.
Kan innehålla: Soja, senap.
Varukorg