KETO Shake – French Vanilla 500g
345 kr
Näringsinformation
Portionsstorlek: 2 skopor (ca 20 g)
Antal portioner per förpackning: 25
| Näringsämne | RI* | Per 20 g | Per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energi | 4 % | 72 kcal | 361 kcal |
| Totalt fett | 2 % | 1,6 g | 7,8 g |
| – varav mättat fett | 6 % | 1,3 g | 6,4 g |
| Kolhydrater | 0 % | 1,2 g | 6,1 g |
| – varav sockerarter | 1 % | 0,7 g | 3,7 g |
| Kostfibrer | – | 0,5 g | 2,4 g |
| Protein | 26 % | 13,3 g | 68 g |
| Salt | 0 % | 0 g | 0,1 g |
Innehåll / ingredienser
Vassleproteinisolat, ekologiskt MCT-olja-pulver (från kokos), hydrolyserat bovint kollagenpeptid typ I (gräsbetat), ekologisk erytritol, naturlig vaniljarom.
Varukorg