No2 KETO Bread 360g
103 kr
Näringsinformation
| Näringsämne | Per 23 g (1 skiva) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 64 kcal / 267 kJ | 278 kcal / 1163 kJ |
| Totalt fett | 2,74 g | 11,9 g |
| – Mättat fett | 0,39 g | 1,7 g |
| – Omega 3 | 0,3 g | 1,3 g |
| – Omega 6 | 1,29 g | 5,6 g |
| Kolhydrater | 1,86 g | 8,1 g |
| – Sockerarter | 0,17 g | 0,73 g |
| Kostfiber | 2,09 g | 9,1 g |
| Protein | 6,92 g | 30,1 g |
| Salt | 0,31 g | 1,36 g |
Innehåll / ingredienser
Vetegluten, sojamjöl, fullkornigt dinkelmjöl, sojaprotein, linfrön, solrosfrön, sesamfrön, rågmjöl, vetekli, torkad surdeg, torkad jäst, salt, maltat kornmjöl, emulgeringsmedel (kalciumkarbonat), konserveringsmedel (kalciumpropionat).
Kan innehålla: ägg, mjölk (laktos), lupin.
Låt oss veta vad du tycker om No2 KETO Bread 360g
Varukorg